Description
LvnengBilles en céramique d’alumine inerte
billes en céramique d’alumineDétails du produit
Boule en céramique d’alumine inerte est industrielle alumine et kaolin comme matière première principale, par formage et à haute température au-dessus de 1300 ℃ frittage production. Il a une résistance mécanique élevée, la stabilité et la stabilité thermique des caractéristiques de la chimie, il peut être résistant à haute température et haute pression et acide, alcalin, le sel et divers corrosion solvant organique, largement utilisé dans les industries du pétrole, industrie chimique, industrie des engrais, du gaz naturel et protection de l’environnement et autres. Comme matériau de support et couvercle, catalyseur dans le réacteur peut mettre en mémoire tampon dans le liquide et le gaz dans le réacteur sur l’impact du catalyseur, protéger le catalyseur et améliorer la distribution de liquides et de gaz dans le réacteur.
billes en céramique d’alumineFiche technique :
Éléments | feldspath | FeldSpar-donnéte | mullite | Mullite-corindon | corindon | |
Ccomposant chimique % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
Wadsorption d’ater % | ≤5 | |||||
Arésistance de CID % | ≥98 | |||||
Arésistance de lkali % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
Hmanger de la résistance,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
Cforce de Rush, N/particule | φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥3200 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
BULK densité, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥18000 | |
Remarque : la valeur de la densité en vrac est pourRéférence seulement, pas comme la base de l’acceptation. |